Main roads
Outdoor advertising by road in Moscow
Billboards and screens stand along 21 main roads.
All outdoor advertising in MoscowHighways
| Road | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| M-9 | 64 | 146 | from ₽840,000 |
| M-5 Ural | 28 | 86 | on request |
| M-2 Crimea Highway | 42 | 76 | on request |
| M-1 | 23 | 64 | from ₽1,080,000 |
| A-104 Moscow-Dmitrov-Dubna | 26 | 54 | on request |
| M-10 "Russia" | 21 | 46 | from ₽420,000 |
| M-11 Neva Motorway | 22 | 46 | from ₽420,000 |
| M-4 | 17 | 43 | on request |
| 46K-0014 | 12 | 31 | on request |
| 46K-1530 | 10 | 31 | on request |
| A-103 | 15 | 29 | on request |
| M-7 | 11 | 22 | on request |
| 46H-13925 | 9 | 20 | on request |
| 46K-8050 | 7 | 14 | on request |
Streets and avenues
| Road | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Moscow Ring Road | 736 | 1,507 | from ₽20,000 |
| Varshavskoye Highway | 370 | 745 | from ₽20,000 |
| Shosse Dmitrovskoye | 246 | 497 | from ₽20,000 |
| Shosse Kashirskoye | 211 | 432 | from ₽25,000 |
| Shosse Novoryazanskoye | 28 | 86 | on request |
| Shosse Kosinskoye | 38 | 77 | on request |
| Shosse Simferopolskoye | 35 | 64 | on request |
Need a list of addresses or help choosing? Contact the team: