Districts
Outdoor advertising by district in Moscow
Outdoor advertising is up in 120 districts.
All outdoor advertising in MoscowCentral Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Presnensky District | 391 | 1,079 | from ₽30,000 |
| Tagansky District | 355 | 1,070 | from ₽35,000 |
| Tverskoy District | 298 | 989 | from ₽40,000 |
| Khamovniki District | 217 | 600 | from ₽30,000 |
| Meshchansky District | 186 | 575 | from ₽30,000 |
| Arbat District | 168 | 554 | from ₽90,000 |
| Zamoskvorechye District | 162 | 547 | from ₽35,000 |
| Yakimanka District | 151 | 521 | from ₽35,000 |
| Basmanny District | 174 | 520 | from ₽35,000 |
| Krasnoselsky District | 119 | 368 | from ₽35,000 |
Western Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Dorogomilovo District | 200 | 551 | from ₽40,000 |
| Ramenki District | 238 | 521 | from ₽20,000 |
| Kuntsevo District | 163 | 330 | from ₽20,000 |
| Ochakovo-Matveyevskoye District | 157 | 319 | from ₽30,000 |
| Troparyovo-Nikulino | 133 | 303 | from ₽20,000 |
| Solntsevo District | 148 | 298 | on request |
| Fili-Davydkovo District | 129 | 270 | from ₽20,000 |
| Mozhaysky District | 123 | 259 | from ₽20,000 |
| Krylatskoye District | 98 | 204 | from ₽20,000 |
| Novo-Peredelkino District | 89 | 177 | on request |
| Prospekt Vernadskogo District | 84 | 174 | from ₽30,000 |
| Filyovsky Park District | 58 | 115 | from ₽20,000 |
Southern Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Danilovsky District | 191 | 499 | from ₽35,000 |
| Biryulyovo Vostochnoye District | 117 | 257 | on request |
| Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye District | 117 | 254 | from ₽20,000 |
| Donskoy District | 98 | 252 | from ₽55,000 |
| Chertanovo Yuzhnoye District | 121 | 249 | from ₽20,000 |
| Chertanovo Severnoye District | 93 | 226 | from ₽25,000 |
| Nagorny District | 97 | 207 | from ₽600,000 |
| Tsaritsyno District | 102 | 202 | on request |
| Moskvorechye-Saburovo District | 97 | 195 | from ₽25,000 |
| Orekhovo-Borisovo Severnoye District | 88 | 182 | on request |
| Nagatino-Sadovniki District | 85 | 174 | from ₽20,000 |
| Biryulyovo Zapadnoye District | 84 | 172 | on request |
| Zyablikovo District | 79 | 169 | from ₽20,000 |
| Brateyevo District | 80 | 167 | from ₽25,000 |
| Chertanovo Tsentralnoye District | 76 | 159 | from ₽20,000 |
| Nagatinsky Zaton District | 62 | 133 | from ₽30,000 |
South-Eastern Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Maryino District | 205 | 454 | from ₽25,000 |
| Vykhino-Zhulebino District | 169 | 392 | from ₽20,000 |
| Lyublino District | 140 | 298 | from ₽35,000 |
| Pechatniki District | 135 | 267 | from ₽470,000 |
| Yuzhnoportovy District | 75 | 163 | from ₽150,000 |
| Nekrasovka District | 74 | 149 | on request |
| Kuzminki District | 73 | 147 | from ₽20,000 |
| Ryazansky District | 70 | 138 | on request |
| Tekstilshchiki District | 64 | 129 | from ₽20,000 |
| Lefortovo District | 54 | 124 | from ₽90,000 |
| Nizhegorodsky District | 61 | 120 | on request |
| Kapotnya District | 36 | 91 | on request |
South-Western Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Yuzhnoye Butovo District | 226 | 440 | from ₽215,000 |
| Yasenevo District | 161 | 341 | on request |
| Cheryomushki District | 104 | 248 | from ₽20,000 |
| Gagarinsky District | 104 | 242 | from ₽20,000 |
| Konkovo District | 102 | 229 | from ₽25,000 |
| Severnoye Butovo District | 115 | 226 | on request |
| Akademichesky District | 76 | 172 | from ₽25,000 |
| Tyoply Stan District | 77 | 170 | from ₽740,000 |
| Obruchevsky District | 74 | 159 | from ₽570,000 |
| Kotlovka District | 66 | 158 | on request |
| Zyuzino District | 74 | 154 | from ₽25,000 |
| Lomonosovsky District | 58 | 129 | from ₽25,000 |
Northern Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Khoroshyovsky District | 131 | 319 | from ₽50,000 |
| Timiryazevsky District | 117 | 259 | from ₽20,000 |
| Begovoy District | 99 | 246 | from ₽30,000 |
| Aeroport District | 81 | 184 | from ₽20,000 |
| Beskudnikovsky District | 83 | 172 | from ₽30,000 |
| Golovinsky District | 79 | 168 | from ₽420,000 |
| Khovrino District | 72 | 163 | from ₽420,000 |
| Levoberezhny District | 82 | 159 | from ₽25,000 |
| Dmitrovsky District | 78 | 155 | from ₽20,000 |
| Savyolovsky District | 64 | 142 | from ₽35,000 |
| Zapadnoye Degunino District | 67 | 134 | from ₽35,000 |
| Koptevo District | 60 | 133 | from ₽20,000 |
| Voykovsky District | 61 | 132 | from ₽30,000 |
| Sokol District | 43 | 80 | from ₽20,000 |
| Vostochnoye Degunino District | 37 | 79 | from ₽20,000 |
Eastern Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Golyanovo District | 145 | 291 | from ₽20,000 |
| Perovo District | 118 | 239 | from ₽20,000 |
| Veshnyaki District | 109 | 232 | on request |
| Sokolinaya Gora District | 85 | 195 | from ₽30,000 |
| Kosino-Ukhtomsky District | 90 | 182 | on request |
| Novogireyevo District | 82 | 169 | on request |
| Ivanovskoye District | 76 | 152 | on request |
| Severnoye Izmaylovo District | 69 | 144 | from ₽470,000 |
| Novokosino District | 71 | 142 | from ₽20,000 |
| Preobrazhenskoye District | 50 | 104 | on request |
| Izmaylovo District | 52 | 103 | on request |
| Sokolniki District | 48 | 96 | from ₽20,000 |
North-Western Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Mitino District | 137 | 275 | from ₽15,000 |
| Shchukino District | 112 | 261 | from ₽25,000 |
| Strogino District | 121 | 252 | from ₽20,000 |
| Khoroshyovo-Mnyovniki District | 122 | 235 | from ₽20,000 |
| North Tushino District | 85 | 190 | from ₽360,000 |
| Yuzhnoye Tushino District | 84 | 188 | from ₽25,000 |
| Pokrovskoye-Streshnevo District | 68 | 174 | from ₽815,000 |
| Kurkino District | 54 | 114 | on request |
North-Eastern Administrative Okrug
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Ostankinsky District | 120 | 272 | from ₽25,000 |
| Otradnoye District | 127 | 266 | on request |
| Bibirevo District | 92 | 192 | on request |
| Butyrsky District | 73 | 145 | from ₽20,000 |
| Maryina Roshcha District | 69 | 143 | from ₽25,000 |
| Losinoostrovsky District | 66 | 135 | from ₽25,000 |
| Lianozovo District | 61 | 134 | on request |
| Babushkinsky District | 63 | 132 | on request |
| Severnoye Medvedkovo District | 60 | 126 | from ₽25,000 |
| Alexeyevsky District | 60 | 120 | from ₽40,000 |
| Severny District | 56 | 110 | on request |
| Yaroslavsky District | 53 | 99 | from ₽20,000 |
| Sviblovo District | 40 | 83 | from ₽25,000 |
| Rostokino District | 41 | 82 | on request |
Other districts
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Central Administrative Okrug | 2,221 | 6,823 | from ₽30,000 |
| Western Administrative Okrug | 1,619 | 3,519 | from ₽20,000 |
| Southern Administrative Okrug | 1,587 | 3,497 | from ₽20,000 |
| South-Western Administrative Okrug | 1,237 | 2,668 | from ₽20,000 |
| Northern Administrative Okrug | 1,179 | 2,579 | from ₽20,000 |
| South-Eastern Administrative Okrug | 1,157 | 2,474 | from ₽20,000 |
| North-Eastern Administrative Okrug | 1,081 | 2,240 | from ₽20,000 |
| Eastern Administrative Okrug | 1,079 | 2,219 | from ₽20,000 |
| North-Western Administrative Okrug | 783 | 1,689 | from ₽15,000 |
Need a list of addresses or help choosing? Contact the team: