1.8x1.2 · static · unlit
Марьиной Рощи 3-й проезд, Х с ул. Октябрьская - ост. "Октябрьская улица", (светофор, ТЦ "Райкин Плаза")
GRP 0.2 · OTS 15.5
| Format | Structures | Faces | Digital | Rate card, per month | Open |
|---|---|---|---|---|---|
Citylights 1,540 faces | 765 | 1,540 faces | 23 | from ₽20,000 | |
Billboards 434 faces | 223 | 434 faces | 267 | from ₽390,000 | |
Posters/Stands 148 faces | 38 | 148 faces | — | on request | |
Supersites 86 faces | 43 | 86 faces | 33 | from ₽810,000 | |
Cityboards 16 faces | 6 | 16 faces | 1 | from ₽70,000 | |
Pillars 15 faces | 5 | 15 faces | — | on request | |
Media facades 1 face | 1 | 1 face | 1 | on request |
1.8x1.2 · static · unlit
1,2x1,8 · static · unlit
1.8x1.2 · static · unlit
5х15 · static · unlit
video screen · lit
video screen · lit
static · lit
video screen · lit
video screen · lit
video screen · lit
video screen · lit
video screen · lit
static · lit
1.4x3.0 · static · lit
video screen · lit