Districts
Outdoor advertising by district in Saint Petersburg
Outdoor advertising is up in 93 districts.
All outdoor advertising in Saint PetersburgMoskovsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Moskovskaya Zastava | 348 | 714 | from ₽13,000 |
| Okrug Gagarinskoye | 239 | 483 | from ₽19,000 |
| Pulkovsky Meridian District | 220 | 460 | from ₽14,000 |
| Okrug Zvezdnoye | 183 | 402 | from ₽17,000 |
| Okrug Novoizmaylovskoye | 177 | 338 | from ₽14,000 |
Vyborgsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Svetlanovskoye | 355 | 714 | from ₽13,000 |
| Okrug Sampsoniyevskoye | 238 | 467 | from ₽13,000 |
| Okrug Shuvalovo-ozerki | 139 | 304 | from ₽13,000 |
| Okrug Sosnovskoye | 91 | 189 | from ₽18,000 |
| Okrug Sergiyevskoye | 59 | 129 | from ₽14,000 |
| Okrug Suzdalskoye | 50 | 105 | from ₽62,000 |
Tsentralny District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Smolninskoye | 271 | 685 | from ₽13,000 |
| Liteynyy Okrug | 121 | 398 | from ₽13,000 |
| Vladimirskiy Okrug | 94 | 335 | from ₽17,000 |
| Okrug № 78 | 48 | 202 | from ₽18,000 |
| Palace District | 54 | 197 | from ₽17,000 |
| Okrug Ligovka-yamskaya | 70 | 176 | from ₽14,000 |
Kalininsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Finlyandskiy Okrug | 268 | 530 | from ₽14,000 |
| Okrug Akademicheskoye | 158 | 357 | from ₽62,000 |
| Okrug Piskarevka | 119 | 254 | from ₽19,000 |
| Okrug Grazhdanka | 116 | 223 | from ₽19,000 |
| Okrug Prometey | 61 | 129 | from ₽62,000 |
| Okrug № 21 | 68 | 127 | from ₽17,000 |
| Okrug Severnyy | 50 | 120 | from ₽72,000 |
Krasnogvardeysky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Malaya Okhta | 253 | 510 | from ₽13,000 |
| Okrug Porokhovyye | 224 | 418 | from ₽17,000 |
| Okrug Bolshaya Okhta | 177 | 350 | from ₽13,000 |
| Okrug Polyustrovo | 147 | 301 | from ₽17,000 |
| Okrug Rzhevka | 78 | 147 | from ₽17,000 |
Primorsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug № 65 | 221 | 464 | from ₽14,000 |
| Okrug Ozero Dolgoye | 197 | 397 | from ₽17,000 |
| Okrug Lanskoye | 184 | 395 | from ₽13,000 |
| Okrug Komendantskiy Aerodrom | 128 | 268 | from ₽13,000 |
| Okrug Yuntolovo | 61 | 125 | from ₽17,000 |
| Okrug Kolomyagi | 36 | 73 | from ₽62,000 |
| Okrug Lakhta-olgino | 25 | 59 | from ₽150,000 |
Frunzensky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Volkovskoye | 198 | 401 | from ₽13,000 |
| Nikolayevskiy Okrug | 120 | 229 | from ₽17,000 |
| Balkanskiy Okrug | 110 | 220 | from ₽17,000 |
| Georgiyevskiy Okrug | 81 | 162 | from ₽62,000 |
| Okrug Kupchino | 75 | 153 | from ₽17,000 |
| Aleksandrovskiy Okrug | 41 | 79 | from ₽100,000 |
Petrogradsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Aptekarskiy Ostrov | 132 | 327 | from ₽13,000 |
| Okrug Chkalovskoye | 125 | 288 | from ₽13,000 |
| Vvedenskiy Okrug | 53 | 143 | from ₽13,000 |
| Posadskiy Okrug | 47 | 117 | from ₽13,000 |
| Petrovskiy Okrug | 52 | 113 | from ₽13,000 |
| Okrug Kronverkskoye | 36 | 95 | from ₽24,000 |
Vasileostrovsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Gavan | 157 | 324 | from ₽14,000 |
| Okrug Ostrov Dekabristov | 82 | 165 | from ₽14,000 |
| Vasilyevskiy Okrug | 56 | 151 | from ₽17,000 |
| Okrug № 7 | 66 | 142 | from ₽17,000 |
| Okrug Morskoy | 63 | 126 | from ₽13,000 |
Kirovsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Avtovo | 165 | 321 | from ₽13,000 |
| Okrug Knyazhevo | 144 | 267 | from ₽13,000 |
| Okrug Dachnoye | 103 | 203 | from ₽17,000 |
| Narvskiy Okrug | 82 | 158 | from ₽13,000 |
| Okrug Krasnenkaya Rechka | 79 | 155 | from ₽62,000 |
| Okrug Ulyanka | 30 | 72 | from ₽62,000 |
Admiralteysky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Izmaylovskoye | 118 | 309 | from ₽13,000 |
| Okrug Semenovskiy | 104 | 284 | from ₽17,000 |
| Admiralteyskiy Okrug | 50 | 150 | from ₽13,000 |
| Yekateringofskiy Okrug | 76 | 147 | from ₽17,000 |
| Sennoy Okrug | 34 | 137 | from ₽13,000 |
| Okrug Kolomna | 19 | 38 | from ₽13,000 |
Nevsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Narodnyy Okrug | 135 | 255 | from ₽14,000 |
| Okrug Pravoberezhnyy | 101 | 208 | from ₽16,000 |
| Nevskiy Okrug | 101 | 206 | from ₽17,000 |
| Okrug Rybatskoye | 105 | 196 | from ₽14,000 |
| Okrug № 54 | 75 | 156 | from ₽17,000 |
| Okrug Nevskaya Zastava | 86 | 149 | from ₽17,000 |
| Obukhovskiy Okrug | 76 | 145 | from ₽14,000 |
| Ivanovskiy Okrug | 78 | 144 | from ₽14,000 |
| Okrug Okkervil | 45 | 83 | from ₽14,000 |
Krasnoselsky District
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Okrug Uritsk | 77 | 163 | from ₽14,000 |
| Okrug Yugo-zapad | 83 | 156 | from ₽62,000 |
| Yuzhno-primorskiy Okrug | 49 | 107 | from ₽17,000 |
| Okrug Gorelovo | 26 | 53 | from ₽140,000 |
| Okrug Konstantinovskoye | 25 | 51 | from ₽17,000 |
| Okrug Sosnovaya Polyana | 16 | 32 | from ₽14,000 |
Other districts
| District | Structures | Faces | Per month |
|---|---|---|---|
| Moskovsky District | 1,167 | 2,397 | from ₽13,000 |
| Tsentralny District | 658 | 1,993 | from ₽13,000 |
| Vyborgsky District | 936 | 1,930 | from ₽13,000 |
| Primorsky District | 852 | 1,781 | from ₽13,000 |
| Krasnogvardeysky District | 879 | 1,726 | from ₽13,000 |
| Kalininsky District | 838 | 1,725 | from ₽14,000 |
| Nevsky District | 802 | 1,542 | from ₽14,000 |
| Frunzensky District | 625 | 1,244 | from ₽13,000 |
| Kirovsky District | 607 | 1,184 | from ₽13,000 |
| Petrogradsky District | 445 | 1,083 | from ₽13,000 |
| Admiralteysky District | 401 | 1,065 | from ₽13,000 |
| Vasileostrovsky District | 424 | 908 | from ₽13,000 |
| Krasnoselsky District | 276 | 562 | from ₽14,000 |
Need a list of addresses or help choosing? Contact the team: